ziehl-abegg风机 |
上海菁园科技有限公司.代理优势品牌:施乐佰ziehl-abegg风机、洛森Rosenberg风机、EBM-papst风机等进口产品。广泛应用于空调制冷,管道通风,变频设备,新风机,净化器等众多领域。我们愿为广大的用户提供更为完善的售前及售后服务。量大从优、发票及时、来函咨询:
手机 (黄工)
询价
邮件
我司价格竞争力!一定能让你*,帮助您拿到更多订单!
《销售态度》:质量保证、诚信服务、及时到位!
《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!
《服务说明》:现货配送至全国各地含税(17%)含运费!
《产品质量》:原装正品,*!
《产品优势》:专业销售 薄利多销 信誉好,价格低,货期短,大量现货,服务周到!
上海菁园科技你的选择、是您的合作伙伴。
德国施乐百离心风机基本参数
德国施乐百离心风机基本参数
表十八 离心风机RH..M 型型号参数
型号 (NO) | 供电电压 | 功率 (kW) | 电流 (A) | zui大 风量 (m3/h) | 转速 (r/m) | 启动 电容 | 重量 (Kg) | 外径*厚度 (mm*mm) |
RH22M-2DK.1B.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.16 | 0.30 | 1000 | 2770 | 无 | 3.2 | Φ225*144 |
RH22M-2EK.1B.2R | 1~230V±10% | 0.17 | 0.71 | 1050 | 2730 | 8µF/400V | 3.2 | Φ225*144 |
RH22M-2DK.1B.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.19 | 0.33 | 1250 | 2700 | 无 | 3.2 | Φ225*164 |
RH22M-2EK.1B.1R | 1~230V±10% | 0.21 | 0.90 | 1250 | 2590 | 8µF/400V | 3.2 | Φ225*164 |
RH22M-2DK.1E.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.25 | 0.50 | 1500 | 2810 | 无 | 24 | Φ474*354 |
RH25M-2EK.1E.2R | 1~230V±10% | 0.24 | 1.05 | 1450 | 2720 | 10µF/400V | 4.2 | Φ250*166 |
RH25M-2DK.3B.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.32 | 0.61 | 1750 | 2780 | 无 | 5.2 | Φ250*191 |
RH25M-2EK.3B.1R | 1~230V±10% | 0.28 | 1.20 | 1750 | 2630 | 6µF/400V | 5.2 | Φ250*191 |
RH25M-2DK.3F.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.49 | 0.90 | 2400 | 2760 | 无 | 7.1 | Φ284*198 |
RH28M-2EK.3F.2R | 1~230V±10% | 0.51 | 2.20 | 2400 | 2720 | 10µF/400V | 7.1 | Φ284*198 |
RH28M-2DK.3F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.57 | 1.05 | 2750 | 2750 | 无 | 7.2 | Φ284*210 |
RH28M-2EK.3F.1R | 1~230V±10% | 0.54 | 2.30 | 2600 | 2680 | 10µF/400V | 7.2 | Φ284*210 |
RH28M-2DK.3I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.57 | 1.15 | 2500 | 2860 | 无 | 9.1 | Φ284*210 |
RH28M-2EK.3I.1R | 1~230V±10% | 0.61 | 2.7 | 2500 | 2830 | 14µF/400V | 9.1 | Φ284*210 |
RH31M-2DK.3B.3R | 3~400V±10%50Hz | 0.32 | 0.55. | 1400 | 2700 | 无 | 5.4 | Φ317*145 |
RH31M-2EK.3F.3R | 1~230V±10% | 0.36 | 1.6 | 1400 | 2840 | 10µF/400V | 7.2 | Φ317*145 |
RH31M-2DK.3F.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.62 | 1.05 | 2750 | 2690 | 无 | 7.7 | Φ317*185 |
RH31M-2EK.3F.2R | 1~230V±10% | 0.63 | 2.8 | 2750 | 2380 | 10µF/400V | 7.7 | Φ317*185 |
RH31M-2DK.3I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.90 | 1.55 | 3250 | 2730 | 无 | 10 | Φ317*215 |
RH35M-2DK.6F.2R | 3~400V±10%50Hz | 1.40 | 2.7 | 3500 | 2730 | 无 | 14 | Φ365*218 |
RH35M-2DK.6K.3R | 3~400V±10%50Hz | 1.55 | 2.70. | 4000 | 2880 | 无 | 18 | Φ365*239 |
RH35M-2DK.5L.3R | 3~400V±10%50Hz | 1.65 | 2.70 | 4100 | 2810 | 无 | 16 | Φ365*237 |
RH40M-2DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.45 | 2.60 | 3200 | 2900 | 无 | 21 | Φ404*208 |
RH45M-2DK.6K.2R | 3~400V±10%50Hz | 2.50 | 4.00 | 5100 | 2810 | 无 | 22 | Φ4544*221 |
RH50M-2DK7M.2R | 3~400V±10%50Hz | 2.90 | 4.80 | 5500 | 2750 | 无 | 34 | Φ504*245 |
RH50M-2DK.7M.2R | 3~400V±10%50Hz | 2.90 | 4.80 | 5500 | 2750 | 无 | 34 | Φ504*245 |
RH28M-4DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.09 | 0.23 | 1450 | 1390 | 无 | 4.7 | Φ284*205 |
型号 (NO) | 供电电压 | 功率 (kW) | 电流 (A) | zui大 风量 (m3/h) | 转速 (r/m) | 启动 电容 | 重量 (Kg) | 外径*厚度 (mm*mm) |
RH28M-VDK.2A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.07/ 0.05 | 0.14/ 0.08 | 1350/ 1100 | 1330/ 1050 | 无 | 4.7 | Φ284*205 |
RH28M-4EK.2A.1R | 1~230V±10% | 0.12 | 0.60 | 1400 | 1370 | 3µF/400V | 4.7 | Φ284*205 |
RH31M-4DK.2A.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.11 | 0.23 | 1500 | 1360 | 无 | 3.80 | Φ317*180 |
RH31M-VDK.2A.2R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.11/ 0.07 | 0.25/ 0.12. | 1500/ 1400 | 1360/ 1140 | 无 | 3.8 | Φ317*180 |
RH31M-4EK.2A.2R | 1~230V±10% | 0.13 | 0.62 | 1600 | 1320 | 3µF/400V | 3.8 | Φ317*180 |
RH31M-4DK.2C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.14 | 0.35 | 1900 | 1390 | 无 | 4.80 | Φ317*210 |
RH31M-VDK.2C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.13/ 0.09 | 0.26/ 0.15 | 1900/ 1600 | 1350/ 1100 | 无 | 4.8 | Φ317*210 |
RH31M-4EK.2C.1R | 1~230V±10% | 0.16 | 0.80 | 1800 | 1330 | 4µF/400V | 4.1 | Φ317*210 |
RH31M-6DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.07 | 0.20 | 1300 | 930 | 无 | 4.2 | Φ317*210 |
RH31M-SDK.2A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.05/ 0.03 | 0.10/ 0.05 | 1250/ 1000 | 880/ 650 | 无 | 4.2 | Φ317*210 |
RH31M-6EK.2A.1R | 1~230V±10% | 0.07 | 0.34 | 1250 | 920 | 2µF/400V | 4.2 | Φ317*210 |
RH35M-4DK.4A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.25 | 0.47 | 3000 | 1330 | 无 | 5.4 | Φ365*252 |
RH35M-VDK.4A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.25/ 0.18 | 0.49/ 0.28 | 3000/ 2500 | 1330/ 1030 | 无 | 5.4 | Φ365*252 |
RH35M-4EK.4C.1R | 1~230V±10% | 0.31 | 1.45 | 2800 | 1360 | 6µF/400V | 6.4 | Φ365*252 |
RH35M-6DK.4A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.11 | 0.32 | 2000 | 940 | 无 | 5.4 | Φ365*252 |
RH35M-SDK.4A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.10/ 0.07 | 0.25/ 0.22 | 2000/ 1750 | 920/ 750 | 无 | 5.4 | Φ365*252 |
RH40M-4DK.4C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.45 | 0.86 | 4100 | 1340 | 无 | 6.9 | Φ404*280 |
RH40M-VDK.4C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.45/ 0.51 | 00.85/ 0.51 | 4000/ 3300 | 1330/ 1050 | 无 | 6.9 | Φ404*280 |
RH40M-4EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.49 | 2.20 | 4100 | 1350 | 10µF/400V | 8.3 | Φ404*280 |
RH40M-6DK.4A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.57 | 1.15 | 2500 | 2860 | 无 | 9.1 | Φ284*210 |
RH28M-2EK.3I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.16 | 0.37 | 2700 | 900 | 无 | 5.9 | Φ404*280 |
RH40M-SDK.4A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.17/ 0.11 | 0.37/ 0.20 | 2700/ 2200 | 900/ 670 | 无 | 5.9 | Φ404*280 |
RH40M-6EK.4C.1R | 1~230V±10% | 0.17 | 0.80 | 2700 | 880 | 5µF/400V | 6.9 | Φ404*280 |
RH45M-4DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.69 | 1.30 | 5600 | 1220 | 无 | 9.0 | Φ454*310 |
RH45M-VDK.4F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.69/ 0.35 | 1.30/ 0.68 | 5500/ 4000 | 1210/ 830 | 无 | 9.0 | Φ454*310 |
RH45M-4EK.4I.1R | 1~230V±10% | 0.73 | 3.30 | 5200 | 1230 | 12µF/400V | 11 | Φ454*310 |
RH45M-6DK.4C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.26 | 0.63 | 3900 | 870 | 无 | 7.6 | Φ454*310 |
RH45M-SDK4C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.26/ 0.15 | 063./ 0.33 | 3900/ 3000 | 870/ 620 | 无 | 7.6 | Φ454*310 |
RH45M-6EK.4C.1R | 1~230V±10% | 0.24 | 1.05 | 3900 | 840 | 8µF/400V | 7.6 | Φ454*310 |
RH50M-4DK.6F.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.15 | 2.10 | 8000 | 1340 | 无 | 17 | Φ504*355 |
型号 (NO) | 供电电压 | 功率 (kW) | 电流 (A) | zui大 风量 (m3/h) | 转速 (r/m) | 启动 电容 | 重量 (Kg) | 外径*厚度 (mm*mm) |
RH50M-VDK.6F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 1.15/ 0.78 | 2.10/ 1.30 | 8000/ 6700 | 1340/ 1070 | 无 | 17 | Φ504*355 |
RH50M-4EK.6K.1R | 1~230V±10% | 1.30 | 5.70 | 7800 | 1320 | 30µF/400V | 21 | Φ504*355 |
RH50M-6DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.39 | 0.81 | 5200 | 850 | 无 | 11 | Φ504*344 |
RH50M-SDK.4F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.40/ 0.22 | 0.89/ 0.22 | 5400/ 4100 | 870/ 570 | 无 | 11 | Φ504*344 |
RH50M-6EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.38 | 1.65 | 5200 | 820 | 12µF/400V | 11 | Φ504*344 |
RH50M-8DK.4C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.18 | 0.38 | 3800 | 640 | 无 | 9.1 | Φ504*344 |
RH50M-ADK.4C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.17/ 0.10 | 0.36/ 0.17 | 3800/ 3000 | 630/ 440 | 无 | 9.1 | Φ504*344 |
RH50M-8EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.21 | 1.00 | 3900 | 660 | 5µF/400V | 11 | Φ504*344 |
RH50M-4DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.80 | 3.40 | 10200 | 1230 | 无 | 23 | Φ570*389 |
RH56M-VDK.6K.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 1.80/ 0.96 | 3.40/ 1.80 | 10200/ 7800 | 1230/ 860 | 无 | 23 | Φ570*389 |
RH56M-6DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.61 | 1.05 | 7600 | 830 | 无 | 12 | Φ570*377 |
RH56M-SDK.4F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.61/ 0.35 | 1.05/ 0.58. | 7600/ 5600 | 830/ 570 | 无 | 12 | Φ570*377 |
RH56M-6EK.6F.1R | 1~230V±10% | 0.62 | 2.80 | 7600 | 850 | 14µF/400V | 19 | Φ570*389 |
RH56M-8DK4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.27 | 0.55 | 5400 | 610 | 无 | 12 | Φ570*377 |
RH56M-ADK.4F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.26/ 0.14 | 0.53/ 0.26. | 5400/ 3800 | 610/ 410 | 无 | 12 | Φ570*377 |
RH56M-8EK.6C.1R | 1~230V±10% | 0.32 | 1.50 | 5600 | 670 | 8µF/400V | 16 | Φ570*389 |
RH63M-4DK.7Q.1R | 3~400V±10%50Hz | 4.00 | 6.60 | 15200 | 1360 | 无 | 53 | Φ635*224 |
RH63M-VDK.7Q.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 3.80/ 2.70 | 6.20/ 4.40 | 15200/ 12500 | 1350/ 1090 | 无 | 42 | Φ635*434 |
RH63M-6DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.05 | 2.20 | 10200 | 870 | 无 | 24 | Φ635*428 |
RH63M-SDK.6K.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 1.00/ 0.62 | 2.00/ 1.10 | 1000/ 8100 | 850/ 650 | 无 | 24 | Φ635*428 |
RH63M-6EK.6N.1R | 1~230V±10% | 1.20 | 5.20 | 10400 | 800 | 25µF/400V | 28 | Φ635*428 |
RH63M-8DK.6C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0..38 | 0.88 | 6600 | 530 | 无 | 18 | Φ635*428 |
RH63M-ADK.6C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.41/ 0.19 | 1.00/ 0.41 | 6600/ 5000 | 560/ 380 | 无 | 18 | Φ635*428 |
RH71M-6DK.7M.1R | 3~400V±10%50Hz | 2.00 | 3.90 | 15400 | 890 | 无 | 39 | Φ715*479 |
RH71M-SDK.7M.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 1.95/ 1.25 | 3.60/ 2.20 | 17000/ 13000 | 870/ 670 | 无 | 39 | Φ715*479 |
RH71M-8DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.96 | 1.90 | 11900 | 650 | 无 | 28 | Φ715*473 |
RH71M-ADK.6K.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.96/ 0.58 | 1.90/ 1.15 | 11800/ 8600 | 650/ 440 | 无 | 28 | Φ715*473 |
RH80M-6DK.7Q.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.31 | 5.70 | 21000 | 860 | 无 | 56 | Φ805*550 |
RH90M-6DK.8S.1R | 3~400V±10%50Hz | 6.50 | 13.0 | 32000 | 900 | 无 | 94 | Φ906*647 |
表二十 离心风机RH..G型型号参数
型号 (NO) | 供电电压
| 功率 (kW) | 电流 (A) | zui大 风量 (m3/h) | 转速 (r/m) | 启动 电容 | 重量 (Kg) | 外径*厚度 (mm*mm) |
RH31G-4DK.0F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.17 | 0.42 | 2000 | 1410 | 无 | 4.5 | Φ328*230 |
RH31G-4EK.0F.1R | 1~230V±10% | 0.18 | 0.82 | 2000 | 1400 | 5µF/400V | 4.5 | Φ328*230 |
RH31G-6DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.07 | 0.20 | 1400 | 920 | 无 | 3.7 | Φ328*230 |
RH31G-6EK.2A.1R | 1~230V±10% | 0.07 | 0.30 | 1400 | 890 | 2µF/400V | 3.7 | Φ328*230 |
RH35G-4DK.2F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.27 | 0.52 | 2800 | 1370 | 无 | 5.5 | Φ368*251 |
RH35G-4EW.2F.1R | 1~230V±10%Y | 0.30 | 1.30 | 2800 | 1330 | 5µF/400V | 5.5 | Φ368*251 |
RH35G-6DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.10 | 0.23 | 1900 | 880 | 无 | 4.1 | Φ368*251 |
RH35G-6EK.2C.1R | 1~230V±10% | 0.12 | 0.53 | 1900 | 910 | 4µF/400V | 4.7 | Φ368*251 |
RH40G-4DK.2F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.41 | 0.68 | 4100 | 1240 | 无 | 6.4 | Φ416*281 |
RH40G-4EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.46 | 2.20 | 4100 | 1320 | 8µF/400V | 8.8 | Φ416*286 |
RH40G-6DK.2C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.16 | 0.37 | 2700 | 870 | 无 | 5.6 | Φ416*281 |
RH40G-6EK.2F.1R | 1~230V±10% | 0.18 | 0.80 | 2900 | 900 | 6µF/400V | 6.4 | Φ416*281 |
RH45G-4DK.4I.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.71 | 1.45 | 5100 | 1380 | 无 | 12 | Φ468*278 |
RH45G-4EK.4I.2R | 1~230V±10% | 0.61 | 2.90 | 4900 | 1270 | 10µF/400V | 12 | Φ468*278 |
RH45G-6DK.4F.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.24 | 0.58 | 3500 | 940 | 910 | 10 | Φ468*278 |
RH45G-6EK.4F.2R | 1~230V±10% | 0.26 | 1.10 | 3500 | 910 | 10µF/400V | 10 | Φ468*278 |
RH45G-4DK.4I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.84 | 1.6 | 6000 | 1360 | 无 | 12 | Φ468*314 |
RH45G-4EK.4I.1R | 1~230V±10% | 0.71 | 3.30 | 5500 | 1230 | 12µF/400V | 12 | Φ468*314 |
RH45G-6DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.27 | 0.60 | 4100 | 920 | 无 | 11 | Φ468*314 |
RH45G-6EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.29 | 1.25 | 4000 | 890 | 10µF/400V | 11 | Φ468*314 |
表二十一 离心风机RH..E型型号参数
型号 (NO) | 供电电压 | 功率 (kW) | 电流 (A) | zui大 风量 (m3/h) | 转速 (r/m) | 启动 电容 | 重量 (Kg) | 外径*厚度 (mm*mm) |
RH50E-6DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.50 | 2.90 | 9000 | 1300 | 无 | 22 | Φ520*341 |
RH50E-4EK.6K.1R | 1~230V±10% | 1.50 | 6.60 | 9000 | 1230 | 30µF/400V | 22 | Φ520*341 |
RH50E-6DK.4I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.52 | 1.20 | 6200 | 910 | 无 | 13 | Φ520*330 |
RH56E-4DK.6N.1R | 3~400V±10%50Hz | 2.50 | 4.50 | 12500 | 1320 | 无 | 29 | Φ578*374 |
RH56E-6DK.4I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.80 | 1.45 | 8200 | 840 | 无 | 16 | Φ578*363 |
RH63E-4DK.7Q.1R | 3~400V±10%50Hz | 4.30 | 7.10 | 17000 | 1270 | 无 | 44 | Φ647*420 |
型号 (NO) | Art. no. | FIG | A | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F | H2 | H5 | K | K1 | S/division | T |
RE20P-4DK.2C.1R | 209,475 | 1/B | 75 | - | 80 | 163 | 202 | 90 | 6.0 | 82 | 114 | 107 | - | M6/4x90_ | 12 |
RE20P-4EK.2F.1R | 209,309 | 1/B | 75 | - | 80 | 163 | 202 | 90 | 6.0 | 82 | 114 | 122 | - | M6/4x90_ | 12 |
RE22P-4DK.2F.1R | 210,157 | 1/B | 75 | - | 90 | 183 | 226 | 90 | 6.0 | 92 | 124 | 122 | - | M6/4x90_ | 12 |
RE22P-4DK.4C.1R | 112,973 | 1/A | 100 | 36.5 | 90 | 183 | 226 | 115 | 7.5 | 92 | 128 | 116 | 152.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE22P-4EK.4C.1R | 112,974 | 1/A | 100 | 36.5 | 90 | 183 | 226 | 115 | 7.5 | 92 | 128 | 116 | 152.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-4DK.4F.1R | 112,975 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 136 | 172.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-4EK.4F.1R | 112,977 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 136 | 172.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-4DK.4I.1R | 112,976 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 156 | 192.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-4EK.4I.1R | 112,978 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 156 | 192.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE25P-6EK.4C.1R | 112,979 | 1/A | 100 | 36.5 | 100 | 201 | 251 | 115 | 7.5 | 102 | 138 | 116 | 152.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE28P-4DK.6F.1R | 210,192 | 2/B | 140 | - | 112 | 234 | 280 | 162 | 6.0 | 114 | 161 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE28P-4EK.6F.1R | 209,614 | 2/B | 140 | - | 112 | 234 | 280 | 162 | 6.0 | 114 | 161 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE28P-6DK.4C.1R | 112,980 | 1/A | 100 | 36.5 | 112 | 234 | 280 | 115 | 7.5 | 114 | 150 | 116 | 152.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE28P-6EK.4F.1R | 112,981 | 1/A | 100 | 36.5 | 112 | 234 | 280 | 115 | 7.5 | 114 | 150 | 136 | 172.5 | M6/4x90_ | 14 |
RE31P-4DK.6F.1R | 209,456 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE31P-4DK.6K.1R | 209,458 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 182 | - | M10/8x45_ | 18 |
型号 (NO) | Art. no. | FIG | A | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F | H2 | H5 | K | K1 | S/division | T |
RE31P-4EK.6N.1R | 107718H | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 207 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE31P-6DK.6C.1R | 210,197 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 142 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE31P-6EK.6F.1R | 107,831 | 2/B | 140 | - | 125 | 255 | 318 | 162 | 6.0 | 128 | 175 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE35P-4DK.7M.1R | 210,202 | 2/B | 160 | - | 140 | 297 | 357 | 190 | 7.0 | 142 | 196 | 221 | - | M12/8x45_ | 20 |
RE35P-6DK.6F.1R | 209,529 | 2/B | 140 | - | 140 | 297 | 357 | 162 | 6.0 | 142 | 189 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE40P-4DK.7Q.1R | 210,203 | 2/B | 160 | - | 160 | 328 | 402 | 190 | 7.0 | 163 | 217 | 251 | - | M12/8x45_ | 20 |
RE40P-6DK.7M.1R | 209,518 | 2/B | 160 | - | 160 | 328 | 402 | 190 | 7.0 | 163 | 217 | 221 | - | M12/8x45_ | 20 |
RE40P-8DK.6F.1R | 107,810 | 2/B | 140 | - | 160 | 328 | 402 | 162 | 6.0 | 163 | 210 | 157 | - | M10/8x45_ | 18 |
RE45P-6DK.7Q.1R | 209,738 | 2/B | 160 | - | 180 | 378 | 452 | 190 | 7.0 | 183 | 237 | 251 | - | M12/8x45_ | 20 |
RE45P-8DK.7M.1R | 107,812 | 2/B | 160 | - | 180 | 378 | 452 | 190 | 7.0 | 183 | 237 | 221 | - | M12/8x45_ | 20 |
表十三 离心风机RD..P 型型号参数
型号 (NO) | 供电电压
| 功率 (kW) | 电流 (A) | zui大 风量 (m3/h) | 转速 (r/m) | 启动 电容 | 重量 (Kg) | 外径*厚度 (mm*mm) |
RD20P-4EW.4F.1L | 1~230V±10% | 0.55 | 2.60 | 2200 | 1190 | 8µF/400V | 16 | Φ363*249 |
RD22P-4DW.4F.1L | 3~400V±10%50 Hz | 0.80 | 1.45 | 3100 | 1090 | 无 | 17 | Φ428*281 |
RD22P-4EW.4I.1L | 1~230V±10% | 0.92 | 4.10 | 3300 | 1100 | 14µF/400V | 19 | Φ428*281 |
RD25P-4DW.4I.1L | 3~400V±10%50Hz | 1.25 | 2.10 | 4200 | 1030 | 无 | 21 | Φ474*317 |
RD25P-4EW.4N.1L | 1~230V±10% | 1.20 | 5.30 | 3600 | 1090 | 16µF/400V | 24 | Φ474*354 |
RD28P-4DW.6L.1L | 3~400V±10%50Hz | 2.80 | 4.60 | 6800 | 1260 | 无 | 34 | Φ527*355 |
RD28P-4EW.6Q.1L | 1~230V±10% | 2.90 | 13.0 | 6600 | 1290 | 35µF/400V | 41 | Φ527*393 |
RD28P-6DW.4R.1L | 3~400V±10%50Hz | 1.25 | 2.80 | 5400 | 870 | 无 | 30 | Φ527*355 |
RD31P-4DW.6T.1L | 3~400V±10%50Hz | 5.50 | 9.20 | 10800 | 1330 | 无 | 53 | Φ592*436 |
RD31P-6DW.6L.1L | 3~400V±10%50Hz | 2.00 | 3.40 | 8000 | 820 | 无 | 38 | Φ592*436 |
RD35P-4DW.7Q.1L | 3~400V±10%50Hz | 10 | 15.5 | 15600 | 1190 | 无 | 60 | Φ644*485 |
RD35P-4DW.7Q.1L | 3~400V±10%50Hz | 6.20 | 10 | 11500 | 1220 | 无 | 60 | Φ644*485 |
RD35P-4DW.7T.1L | 3~400V±10%50Hz | 7.30 | 11.5 | 13000 | 1220 | 无 | 70 | Φ644*485 |
RD35P-6DW.6Q.1L | 3~400V±10%50Hz | 3.30 | 5.80 | 11000 | 790 | 无 | 54 | Φ644*485 |
RD40P-4DW.7W.1L | 3~400V±10%50Hz | 13.0 | 20.0 | 18000 | 1150 | 无 | 91 | Φ726*539 |
RD40P-6DW.7T.1L | 3~400V±10%50Hz | 6.30 | 10.5 | 16000 | 860 | 无 | 76 | Φ726*539 |
RD40P-8DW.7Q.1L | 3~400V±10%50Hz | 2.50 | 5.00 | 11600 | 610 | 无 | 66 | Φ726*539 |
RD45P-6DW.7W.1L | 3~400V±10%50Hz | 9.10 | 16.5 | 21000 | 840 | 无 | 99 | Φ817*596 |
表十二 离心风机RD..S 型型号参数
型号 (NO) | 供电电压
| 功率 (kW) | 电流 (A) | zui大 风量 (m3/h) | 转速 (r/m) | 启动 电容 | 重量 (Kg) | 外径*厚度 (mm*mm) |
RD40S-4DK.6N.AL | 3~400V±10%50Hz | 3.00 | 5.00 | 4500 | 1300 | 无 | 36 | Φ674*210 |
RD20S-4EW.4C.1L | 1~230V±10% | 0.27 | 1.20 | 1580 | 950 | 3µF/400V | 10 | Φ345*187 |
RD20S-4EW4C.1L | 1~230V±10% | 0.36 | 1.55 | 1900 | 1140 | 8µF/400V | 10 | Φ345*187 |
RD20S-4DW.4F.2L | 3~400V±10%50Hz | 0.42 | 0.92 | 2700 | 1340 | 无 | 13 | Φ345*187 |
RD20S-4EW.4F.2L | 1~230V±10% | 0.36 | 1.55 | 2100 | 1115 | 6µF/400V | 13 | Φ345*187 |
RD25S-4EW.4I.1L | 1~230V±10% | 0.74 | 3.30 | 2900 | 950 | 10µF/400V | 15 | Φ474*230 |
RD25S-4EW.4N.1L | 1~230V±10% | 0.93 | 4.00 | 3200 | 1150 | 12µF/400V | 18 | Φ448*228 |
RD25S-4DW.4I.2L | 3~400V±10%50Hz | 0.94 | 1.70 | 4000 | 1130 | 无 | 17 | Φ448*228 |
RD25S-4EW.4N.2L | 1~230V±10% | 1.05 | 4.60 | 4000 | 1150 | 16µF/400V | 20 | Φ448*228 |
RD28S-4DW.4R.2L | 3~400V±10%50Hz | 1.75 | 3.10 | 5900 | 1130 | 无 | 25 | Φ526*256 |
RD28S-4EW.4R.2L | 1~230V±10% | 1.50 | 6.50 | 4600 | 1120 | 12µF/400V | 25 | Φ526*256 |
RD25S-4DW.4F.AL | 3~400V±10%50Hz | 0.71 | 1.35 | 2500 | 1210 | 无 | 15 | Φ400*210 |
RD25S-4EW.4I.AL | 1~230V±10% | 0.74 | 3.30 | 2500 | 950 | 10µF/400V | 16 | Φ400*210 |
RD25S-4EW.4N.AL | 1~230V±10% | 0.93 | 4.00 | 3200 | 1150 | 12µF/400V | 19 | Φ400*210 |
RD25S-4DW.4I.BL | 3~400V±10%50Hz | 1.10 | 1.90 | 4000 | 1110 | 无 | 18 | Φ400*210 |
RD25S-4EW.4N.BL | 1~230V±10% | 1.15 | 5.10 | 3800 | 1110 | 16µF/400V | 21 | Φ400*210 |
RD28S-4DW.4R.AL | 3~400V±10%50Hz | 1.95 | 3.40 | 5600 | 1200 | 无 | 26 | Φ450*220 |
RD28S-4EW.4R.AL | 1~230V±10% | 1.50 | 6.70 | 4200 | 1150 | 25µF/400V | 26 | Φ450*220 |
