施乐百 FN056-VDA.4M.V7P2 是一款 560mm、7 叶片、高风压、不带网罩 的轴流风机,电气性能与 VDK/VDQ 一致,核心差异在于 A 型安装结构(无网罩)。
施乐百风机FN056-VDA.4M.V7P2制冷机组
施乐百风机FN056-VDA.4M.V7P2制冷机组

FN056-VDA.4M.V7P2FN:轴流风机系列
056:叶轮直径 560 mm
VD:V 型高效电机 + D 7 叶片
A:A 型安装(无防护网罩、无支架 / 底板,圆法兰直连)
4M:4 极电机 + M 侧置接线盒
V7P2:3~400V 50/60Hz + IP54 防护

二、核心技术参数(50Hz / 60Hz)
| 参数 | 50Hz 标准 | 60Hz |
|---|---|---|
| 电压 | 3~400V ±10% | 3~400V |
| 功率 | 1.05 / 0.58 kW | 1.35 / 0.58 kW |
| 电流 | 2.2 / 1.1 A | 2.6 / 1.15 A |
| 转速 | 1280 / 910 rpm | 1320 / 830 rpm |
| 风量 | 11400 m³/h | ~12000 m³/h |
| 风压 | 312 Pa | ~260 Pa |
| 噪音 | 87 dB(A) | 84 dB(A) |
| 叶片 | 7 片 铝制仿生翼型 | |
| 防护 | IP54,绝缘 F (155℃) | |
| 轴承 | 终身润滑,60000+ 小时 | |
| 重量 | ~12.6 kg(更轻) | |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C |
| 型号 | FN056-VDA | FN056-VDK | FN056-VDQ |
|---|---|---|---|
| 安装码 | A | K | Q |
| 结构 | 圆法兰,无网罩 | 支架 + 防护网 | 方形底板 |
| 重量 | 12.6 kg | 16 kg | ~16 kg |
| 特点 | 最简结构、直连设备 | 带网、安全防护 | 平板安装、稳固 |
| 适用 | 设备内部、风道、有防护场景 | 开放式安装、需防护 | 平面 / 顶部固定 |
制冷机组、冷凝器、蒸发器内部
精密空调、机房空调、数据中心散热
暖通风道、设备内置冷却
空间紧凑、无需外部防护网的场景
A 型法兰:圆形安装盘,4 孔固定,直接对接设备风口
无网罩设计:必须确保风机内部无异物、人员不可触碰
侧置 M 接线盒:布线便捷
支持 吸风 / 吹风 双向运行